Vereadores - Jesus Martins - PV - Partido Verde
Galeria de Vereadores: 214
Aos 63 anos, Jesus Martins foi candidato a vereador pela quinta vez, concorrendo pelo PV, quando obteve 736 votos. Casado com Shirlei, pai de Karina, Isabel Cristina, Ana Cristina e Paulo, e avô de seis netos. Natural de Taquaral-SP, evangélico, preside Associação Unida, que representa moradores de Bebedouro e cidades da região. Já trabalhou como mecânicoe, hoje dedica boa parte da sua vida auxiliando as pessoas que buscam se aposentar.Também inaugurou a Associação de Amigos de Bairros da Zona Leste de Bebedouro.
    Aos 63 anos, Jesus Martins foi candidato a vereador pela quinta vez, concorrendo pelo PV, quando obteve 736 votos. Casado com Shirlei, pai de Karina, Isabel Cristina, Ana Cristina e Paulo, e avô de seis netos. Natural de Taquaral-SP, evangélico, preside Associação Unida, que representa moradores de Bebedouro e cidades da região. Já trabalhou como mecânicoe, hoje dedica boa parte da sua vida auxiliando as pessoas que buscam se aposentar.Também inaugurou a Associação de Amigos de Bairros da Zona Leste de Bebedouro.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PV | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2009/2010 | MEMBRO | 02/02/2009 | 31/12/2010 | 
| CFO - Comissão de Finanças e Orçamento 2011/2012 | MEMBRO | 07/02/2011 | 31/12/2012 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | 
| Correspondências | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 
| Decretos Legislativos | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| Emendas | - | - | 1 | - | - | 1 | 
| Indicações | - | 20 | 13 | 17 | 24 | 74 | 
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Moções | - | 19 | 14 | 15 | 9 | 57 | 
| Ofícios | - | 27 | 1 | 23 | 5 | 56 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 
| Projetos de Lei | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Requerimentos | - | 13 | 17 | 7 | 5 | 42 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 83 | 53 | 70 | 52 | 259 | 
