Vereadores - Antonio Sampaio - PTC - Partido Trabalhista Cristão
E-mail: ver.antonio@camarabebedouro.sp.gov.br
Site: www.camarabebedouro.sp.gov.br
Galeria de Vereadores: 212
Nascido em Nova Esperança (PR), em 29 de dezembro de 1960, Antônio Sampaio é evangélico, casado com Darci de Fátima Bedana Sampaio, com quem tem dois filhos, Helton e Ariene.
Comerciante na área de vidraçaria, Tonhão foi eleito com 572 votos, pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), após sua terceira candidatura a vereador. Promotor de eventos esportivos, é um dos fundadores da Sociedade Amigos de Bairros do Extremo Norte (Saben).
    Nascido em Nova Esperança (PR), em 29 de dezembro de 1960, Antônio Sampaio é evangélico, casado com Darci de Fátima Bedana Sampaio, com quem tem dois filhos, Helton e Ariene.
Comerciante na área de vidraçaria, Tonhão foi eleito com 572 votos, pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), após sua terceira candidatura a vereador. Promotor de eventos esportivos, é um dos fundadores da Sociedade Amigos de Bairros do Extremo Norte (Saben).
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | PTC | Titular | 
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término | 
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2009/2010 | PRESIDENTE | 02/02/2009 | 31/12/2010 | 
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2011/2012 | MEMBRO | 07/02/2011 | 31/12/2012 | 
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total | 
| Correspondências | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 
| Decretos Legislativos | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Emendas | - | - | 4 | 5 | 12 | 21 | 
| Indicações | - | 67 | 38 | 50 | 28 | 183 | 
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Moções | - | 23 | 15 | 18 | 14 | 70 | 
| Ofícios | - | 37 | 13 | 13 | 11 | 74 | 
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 
| Projetos de Lei | - | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 
| Requerimentos | - | 12 | 23 | 10 | 7 | 52 | 
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| Total | 1 | 146 | 99 | 105 | 83 | 434 | 
