Vereadores - Hermevaldo Freitas Caires
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1993 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Total |
| Correspondências | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Emendas | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
| Indicações | - | - | 19 | 4 | 1 | - | 52 | 2 | 10 | 5 | 93 |
| LOMB | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| Moções | - | - | - | - | 4 | - | 9 | 2 | 9 | 6 | 30 |
| Ofícios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Projetos de Lei | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | 5 | - | - | 1 | 13 |
| Projetos de Resolução | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | 5 |
| Requerimentos | - | - | 15 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 40 |
| Substitutivos | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Total | 1 | 2 | 35 | 6 | 10 | 16 | 77 | 6 | 23 | 24 | 200 |
