Projeto de Lei Nº 9/2023
Tipo: Executivo
Data: 23/02/2023
Processo: 344/2023
Protocolo: 45573/2023
Situação: APROVADO(A)
Regime: Urgente
Quórum: MAIORIA SIMPLES
Autoria: Lucas Gibin Seren
Assunto: Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência)
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Arquivo 1 | 23/02/2023 | 3,9 MB | ||
Projeto de Lei - Crédito suplementar R$ 2.426.666,66 | .doc | 23/02/2023 | 81,5 KB | |
Impacto Financeiro PL 09-23 | 02/03/2023 | 439 KB | ||
Declaração do Ordenador PL 09-23 | 06/03/2023 | 185,3 KB |
Tramitações
Remetente: Edgar Cheli Júnior
Destinatário: Secretaria
Envio: 23/02/2023
Objetivo: Despacho para Tramitação
Resposta: 23/02/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Secretaria
Destinatário: Edgar Cheli Júnior
Envio: 23/02/2023
Objetivo: Para despacho
Resposta: 23/02/2023
Resultado: Não especificado
Remetente: Lucas Gibin Seren
Destinatário: Secretaria
Envio: 23/02/2023
Objetivo: Para providências
Resposta: 23/02/2023
Resultado: Não especificado
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 28/2023 ao Projeto de Lei Nº 9/2023 | 03/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 9/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência) | |
Parecer Nº 29/2023 ao Projeto de Lei Nº 9/2023 | 03/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 9/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência) | |
Parecer Nº 30/2023 ao Projeto de Lei Nº 9/2023 | 03/03/2023 | Parecer ao Projeto de Lei Nº 9/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência) | |
Autógrafo Nº 5577/2023 ao Projeto de Lei Nº 9/2023 | 07/03/2023 | Autógrafo ao Projeto de Lei Nº 9/2023 - Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência) | |
Lei Ordinária Nº 5622 | 08/03/2023 | Dispõe sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 2.426.666,66 (dois milhões quatrocentos e vinte e seis mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), que especifica. (contratação - processo licitatório - de empresa especializada para prestação de serviços médicos para atuação na atenção primária e médico neurologista para atuação no Ambulatório de Referência) |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 5ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/03/2023 | Expediente |
Ata | 5ª Sessão Ordinária de 2023 | 06/03/2023 | Expediente |
Votações
Votação: Nominal
Fase: Discussão Única
Não vota (1) - Edgar Cheli Júnior
A favor (10) - Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, Jorge Emanoel Cardoso Rocha, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Paulo Aurélio Bianchini, Rogério Alves Mazzonetto, Vagner Castro Souza
Resultado: APROVADO(A)