Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022
Tipo: Mesa Diretora
Data: 13/09/2022
Processo: 1055/2022
Protocolo: 44558/2022
Situação: APROVADO(A)
Regime: Ordinário
Quórum: 2/3 (DOIS TERÇOS)
Autoria: Jorge Emanoel Cardoso Rocha, Edgar Cheli Júnior, João Vitor Alves Martins, Gilberto Viana Pereira
Assunto: Concede a Medalha Professora Eliane de Vito Ferreira Penna em comemoração à Educação, que especifica e dá outras providências.
Tipo | Descrição | Extensão | Data | Tamanho |
---|---|---|---|---|
Medalha Profª Eliane de Vito Ferreira Penna 2022 | .doc | 20/09/2022 | 60,5 KB | |
PDL 23-22 | 21/09/2022 | 638,7 KB |
Documento | Data | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|
Parecer Nº 43/2022 ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 | 16/09/2022 | Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 - Concede a Medalha Professora Eliane de Vito Ferreira Penna em comemoração à Educação, que especifica e dá outras providências. | |
Parecer Nº 44/2022 ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 | 16/09/2022 | Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 - Concede a Medalha Professora Eliane de Vito Ferreira Penna em comemoração à Educação, que especifica e dá outras providências. | |
Parecer Nº 45/2022 ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 | 16/09/2022 | Parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Nº 23/2022 - Concede a Medalha Professora Eliane de Vito Ferreira Penna em comemoração à Educação, que especifica e dá outras providências. | |
Decreto Legislativo Nº 621/2022 | 19/09/2022 | Concede a Medalha Professora Eliane de Vito Ferreira Penna em comemoração à Educação, que especifica e dá outras providências. |
Documento | Sessão | Data | Fase |
---|---|---|---|
Pauta | 27ª Sessão Ordinária de 2022 | 19/09/2022 | Ordem do Dia |
Ata | 27ª Sessão Ordinária de 2022 | 19/09/2022 | Ordem do Dia |
Votações
Votação: Simbólica
Fase: Ordem do Dia
A favor (9) - Edgar Cheli Júnior, Eliana Braga Fróes Merchan Ferraz, Gilberto Viana Pereira, Ivanete Cristina Xavier, João Vitor Alves Martins, José Baptista de Carvalho Neto, Marcelo dos Santos de Oliveira, Mariangela Ferraz Mussolini, Vagner Castro Souza
Não votou (1) - Jorge Emanoel Cardoso Rocha
Ausente (1) - Paulo Aurélio Bianchini
Resultado: APROVADO(A)