Vereadores - Valdeci Ramos de Castro - DEM - Democratas
Galeria de Vereadores: 220
Natural de Andirá -PR, formado em Educação Física, com pós-graduação em treinamento esportivo, Valdeci Ramos de Castro, Sensei, como é conhecido,conseguiu, com o Democratas (DEM), 970 votos ("amigos", segundo ele) na eleição de 2008 e 647 na eleição de 2012. Católico, dono de uma academia de ginástica, é casado com Jaqueline Ramos de Castro e tem duas filhas: Cássia e Camila.
Natural de Andirá -PR, formado em Educação Física, com pós-graduação em treinamento esportivo, Valdeci Ramos de Castro, Sensei, como é conhecido,conseguiu, com o Democratas (DEM), 970 votos ("amigos", segundo ele) na eleição de 2008 e 647 na eleição de 2012. Católico, dono de uma academia de ginástica, é casado com Jaqueline Ramos de Castro e tem duas filhas: Cássia e Camila.
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 29ª Legislatura | 01/01/2009 | 31/12/2012 | DEM | Titular | |
| 30ª Legislatura | 10/02/2014 | 16/10/2016 | DEM | Suplente |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2009/2010 | RELATOR(A) | 02/02/2009 | 31/12/2010 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação 2011/2012 | MEMBRO | 07/02/2011 | 31/12/2012 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 2009/2010 | VICE-PRESIDENTE | 01/01/2009 | 31/12/2010 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Total |
| Correspondências | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 11 |
| Decretos Legislativos | - | 5 | 2 | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 14 |
| Emendas | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 | - | 10 |
| Indicações | - | 31 | 16 | 9 | 14 | - | 10 | 10 | 2 | 92 |
| LOMB | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 |
| Moções | - | 18 | 20 | 18 | 11 | - | 22 | 47 | 32 | 168 |
| Ofícios | - | 25 | 5 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 48 |
| Projetos de Decreto Legislativo | - | 9 | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | - | 26 |
| Projetos de Lei | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Projetos de Resolução | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 7 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 7 |
| Requerimentos | - | 16 | 21 | 11 | 8 | - | 2 | 1 | - | 59 |
| Resoluções | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| Substitutivos | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Total | 2 | 115 | 78 | 56 | 48 | 1 | 44 | 76 | 39 | 459 |
