Vereadores - Antonio Gandini Junior - PT - Partido dos Trabalhadores
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | PT | 767 | Titular |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências | 20 | 5 | 25 |
| Decretos Legislativos | 3 | 2 | 5 |
| Emendas | 21 | - | 21 |
| Indicações | 55 | 32 | 87 |
| Leis Complementares | 2 | - | 2 |
| Leis Ordinárias | 1 | - | 1 |
| Moções | 164 | 74 | 238 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 4 | 1 | 5 |
| Projetos de Lei | 3 | 2 | 5 |
| Projetos de Lei Complementar | 2 | - | 2 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 1 |
| Proposta de Emenda à Lei Orgânica | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 86 | 57 | 143 |
| Total | 363 | 173 | 536 |
