Brasão

Câmara Municipal de Bebedouro

Sino.Siave 8

Galeria de Vereadores: 9 e 27
Presidências: 15/01/1923 a 14/01/1926, 15/01/1926 a 21/09/1928

Legislaturas

Descrição Data Início Data Término Partido Votos Cargo
4ª Legislatura 01/08/1903 07/01/1905 S/P Suplente
5ª Legislatura 01/12/1906 15/01/1908 S/P Suplente
6ª Legislatura 15/01/1908 15/01/1911 S/P Titular
7ª Legislatura 15/01/1911 15/01/1914 S/P Titular
8ª Legislatura 15/01/1914 15/01/1917 S/P Titular
9ª Legislatura 15/01/1917 15/01/1920 S/P Titular
10ª Legislatura 15/01/1920 15/01/1923 S/P Titular
11ª Legislatura 15/01/1923 09/01/1926 S/P Titular
12ª Legislatura 09/01/1926 15/01/1929 S/P Titular
14ª Legislatura 22/07/1936 23/07/1936 S/P Titular

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo Total
Total 0

Voltar