14ª Legislatura
Eleição: 01/03/1936
Posse: 22/07/1936
Encerramento: 12/11/1937
| Nome | Início | Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| Abílio Alves Marques | 05/10/1936 | 12/11/1937 | S/P | Suplente | |
| Antônio Alves de Toledo | 23/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Antônio Egydio de Carvalho | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Suplente | |
| Calimério Silveira Lima | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Conrado Caldeira | 22/07/1936 | 23/07/1936 | S/P | Titular | |
| Francisco Duarte Paraíso Cavalcante | 22/07/1936 | 31/08/1936 | S/P | Titular | |
| João Antônio Stamato | 22/07/1936 | 04/09/1936 | S/P | Titular | |
| Joaquim Alves Guimarães | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| José Firmino Carlos | 23/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Marcolino Lopes de Oliveira | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Norberto Rangel | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Orpheu Bertolami | 19/10/1936 | 12/11/1937 | S/P | Suplente | |
| Oscar Furquim Werneck de Almeida | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Salvador De Rosis | 22/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular | |
| Waldemar Freire Veras | 23/07/1936 | 12/11/1937 | S/P | Titular |
