Vereadores - Sidnei Aparecido Mussupapo - PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
Galeria de Vereadores: 38 e 198
Presidência: 01/01/1999 a 31/12/1999
Presidência: 01/01/1999 a 31/12/1999
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 26ª Legislatura | 01/01/1997 | 31/12/2000 | S/P | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 1997/1998 | RELATOR(A) | 03/02/1997 | 31/12/1998 |
| CJR - Comissão de Justiça e Redação1999/2000 | RELATOR(A) | 01/01/2000 | 31/12/2000 |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| Mesa Diretora 1998 | SEGUNDO SECRETÁRIO | 15/06/1998 | 31/12/1998 |
| Mesa Diretora 1999 | PRESIDENTE | 01/01/1999 | 31/12/1999 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | Total |
| Decretos Legislativos | - | - | 2 | - | 2 |
| Indicações | 4 | - | 1 | - | 5 |
| LOMB | - | 2 | - | - | 2 |
| Moções | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 1 | - | 3 | 4 | 8 |
| Projetos de Lei | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| Projetos de Resolução | 1 | - | 2 | 1 | 4 |
| Requerimentos | 10 | 2 | 12 | 4 | 28 |
| Total | 18 | 6 | 23 | 15 | 62 |
