Vereadores - Mauro Benedito de Lima - REP - Republicanos
| Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 33ª Legislatura | 01/01/2025 | 31/12/2028 | REP | 543 | Titular |
| Descrição | Cargo | Data Início | Data Término |
|---|---|---|---|
| CAG - Comissão de Assuntos Gerais 2025/2026 | MEMBRO | 03/02/2025 | 31/12/2026 |
| Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | 2025 | 2026 | Total |
| Correspondências | 1 | - | 1 |
| Decretos Legislativos | 2 | 2 | 4 |
| Emendas | 6 | - | 6 |
| Indicações | 57 | 17 | 74 |
| Leis Complementares | 1 | - | 1 |
| Leis Ordinárias | - | 1 | 1 |
| Moções | 13 | 2 | 15 |
| Pareceres | 3 | 2 | 5 |
| Projetos de Decreto Legislativo | 3 | 1 | 4 |
| Projetos de Lei | - | 1 | 1 |
| Projetos de Lei Complementar | 1 | - | 1 |
| Requerimentos | 6 | 2 | 8 |
| Substitutivos | - | 1 | 1 |
| Total | 93 | 29 | 122 |
