Brasão

Câmara Municipal de Bebedouro

Sino.Siave 8

Foto
Galeria de Vereadores: 46

Legislaturas

Descrição Data Início Data Término Partido Votos Cargo
7ª Legislatura 03/03/1913 15/01/1914 S/P Suplente
9ª Legislatura 15/01/1917 15/01/1920 S/P Titular
10ª Legislatura 15/01/1920 15/01/1923 S/P Titular
11ª Legislatura 15/01/1923 09/01/1926 S/P Titular
12ª Legislatura 09/01/1926 15/01/1929 S/P Titular
13ª Legislatura 15/01/1929 28/10/1930 S/P Titular

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo Total
Total 0

Voltar