Brasão

Câmara Municipal de Bebedouro

Sino.Siave 8

Foto
Galeria de Vereadores: 23 e 78
Presidência: 13/02/1962 a 04/02/1963

Legislaturas

Descrição Data Início Data Término Partido Votos Cargo
15ª Legislatura 01/01/1948 31/12/1951 S/P Titular
16ª Legislatura 01/01/1952 31/12/1955 S/P Titular
17ª Legislatura 01/01/1956 31/12/1959 S/P Titular
18ª Legislatura 01/01/1960 31/12/1963 S/P Titular
19ª Legislatura 01/01/1964 30/01/1969 S/P Titular
20ª Legislatura 19/05/1970 12/12/1970 S/P Suplente

Documentos

Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor.
Tipo 1968 Total
Decretos Legislativos 1 1
Total 1 1

Voltar