Vereadores - Rubens Paixão - S/P - Sem Partido
Galeria de Vereadores: 29 e 141
Presidência: 01/02/1983 a 31/01/1985
Presidência: 01/02/1983 a 31/01/1985
Descrição | Data Início | Data Término | Partido | Votos | Cargo |
---|---|---|---|---|---|
19ª Legislatura | 26/12/1967 | 30/01/1969 | S/P | Suplente | |
20ª Legislatura | 31/01/1969 | 30/01/1973 | S/P | Titular | |
21ª Legislatura | 31/01/1973 | 31/01/1977 | S/P | Titular | |
22ª Legislatura | 01/02/1977 | 31/01/1983 | S/P | Titular | |
23ª Legislatura | 01/02/1983 | 31/12/1988 | S/P | Titular |
Clique aqui para pesquisar todas as proposituras deste autor. | |
---|---|
Tipo | Total |
Total | 0 |